
Voordelen:
| Dikte | |
| Producten | KG/CBM |
| RCB | Groter dan of gelijk aan 2000 |
| PVC | 1800 |
| WPC | Groter dan of gelijk aan 900 |
| Uitbreidings- en krimpverhouding | |
| Product | Percentage |
| SPC | Kleiner dan of gelijk aan 0,08 |
| PVC | Kleiner dan of gelijk aan 0,16 |
Productbeschrijving:
| Naam | Vinylvloeren (SPC-vloeren, PVC-vloeren, LVT-vloeren, RCB-vloeren) | |
| Kleur | Gebaseerd op het 3C lap dip-serienummer of als uw monsters | |
| Dikte van de plaat |
4,0 mm, 5,0 mm of 6 mm |
|
| Dikte van de slijtlaag | 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm zoals normaal | |
| Oppervlaktetextuur | Fineer (hard/zachthout), marmer, steen, leer, tapijt, tapijt, kristal, 3D | |
| Finish | UV (mat, half-mat) | |
| Installatie | Kliksysteem, losliggend, droog/lijmbaar | |
| Doorlooptijd | 1 maand | |
| Dimensie | Duim | mm |
| (of aangepast) | 6" * 36" | 152*914.4 |
| 7" * 36" | 152*914.4 | |
| 8" * 36" | 152*914.4 | |
| 6" * 48" | 152*1219 | |
| 7" * 48" | 178*1219 | |
| 8" * 48" | 203*1219 | |
Vergelijking
| Testamentisch type | LVT | WPC | SPC |
| Flexibiliteit | OK | Niet goed | Niet goed |
| Hardheid | Niet goed | OK | OK |
| Stabiliteit | OK | Niet goed | Uitstekend |
| Uitbreiding | Groter dan of gelijk aan 10 mm | Groter dan of gelijk aan 10 mm | Groter dan of gelijk aan 5 mm |
| Krasbestendigheid | OK | OK | Uitstekend |
| Vlekbestendigheid | OK | OK | OK |
| Vuurvast | Oké(B1) | Oké(B1) | Oké(B1) |
| Waterdicht | OK | OK |
OK |


Populaire tags: spc vloer 184 * 4 mm voor binnenvloer, China spc vloer 184 * 4 mm voor binnenvloer fabrikanten, leveranciers, fabriek
